Elite Battle of Brno je českým a slovenským lídrem charitativně - sportovních crossfitových závodů v počtu díváků i závodníků všech výkonnostních a věkových kategorií. Od roku 2012 se našich závodů zúčastnilo více než 1700 závodníků a více 5700 diváků během všech ročníků těchto závodů, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje.
Naším cílem je přilákat co nejvíce lidí ,bez ohledu na věk, ke crossfitu a sportu obecně. Současně chceme pomoct dětem, které z vážných zdravotních důvodů sportovat nemohou.
Celý výtěžek z kvalifikačních poplatků je věnován onkologicky nemocným dětem pod záštitou Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Tomuto nadačnímu fondu jsme dosud předali více než 500 000 Kč, a to i díky podpoře Jihomoravského kraje, za kterou jsme moc vděční.
Teams | |
---|---|
Počet týmů | 25 |
Složení | 2 muži + 2 ženy |
Open | |
---|---|
Muži | 48 míst |
Ženy | 32 míst |
Juniors (18 let a méně) | |
---|---|
Muži | 16 míst |
Ženy | 16 míst |
Masters (36 let a více) | |
---|---|
Muži | 16 míst |
Ženy | 16 míst |
Při nižším počtu přihlášených / kvalifikovaných žen budou místa doplněna mužskými účastníky (a naopak).
Kategorie INDIVIDUAL OPEN i TEAM jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší závodníky.
20 min AMRAP
2 Deadlifts – One 100 kg barbell for pair M+W *1
2 Synchro burpee in pair, add one burpee in each round
+ Max calories row during AMRAP *2
1 min
Rest
3 min
Max effort of double unders for each team member
Total score:
Number of completed reps in 20 minutes + cal row + sum of double unders for each team member in 3 minutes.
Notes:
*1 Vždy muž a žena.
*2 Na vesle střídavě a libovolně veslujete během celého AMRAP-u, to jest 20 min.
3 min
Max calories row
1 min
Rest
15 min AMRAP
2 Deadlifts *3
2 Hands release push ups, add one in each round
2 Pull ups
1 min
Rest
2 min
Max effort of double unders
Total score:
Number of completed reps
Notes:
*3 M/Open: 80kg, W/Open: 55kg, M/Masters: 70kg, W/Masters: 45kg, M/Juniors: 60kg, W/Juniors: 35kg
Po zveřejnění kvalifikačního WOD dne 14.10.2019 budete moci přispívat nadačnímu fondu NFDO Krtek částkou, která se bude rovnat 1 Kč (pro účastníky z Eurozóny 5 centů) za každé 1 opakování kvalifikačního WOD. Při platbě je potřeba zadat do zprávy pro příjemce "BATTLEOFBRNO2019 - jméno, nebo název týmu".
Příklad: Konečný výsledek týmu pro kvalifikační WOD bude 357 opakování, poprosíme vás přispět sumou 357 Kč (17,85 EUR) a více podle uvážení za celý tým. Částka půjde vždy přímo na účet nadačního fondu.
Číslo účtu: | 3503770297 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ78 0100 0000 0035 0377 0297 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Zpráva pro příjemce: | BATTLEOFBRNO2019 - jméno týmu |
Výše startovného:
Startovné zahrnuje:
Startovné se hradí bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možné po předchozí domluvě uhradit startovné v hotovosti. Platí pro lidi mimo ČR.
Číslo účtu (CZK): | 115 - 2735110277 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ08 0100 0001 1527 3511 0277 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Variabilní symbol: | rodné číslo (jednoho člena týmu) |
Zpráva pro příjemce: | jméno týmu |
Vstupné pro diváky a návštěvníky je 100,- Kč.
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Igor jakušovský | 1 / 995 | |
2 | Jaroslav Vajda | 2 / 609 | |
3 | Adrián Mendel | 3 / 581 | |
4 | Ondřej Hach | 4 / 537 | |
5 | Boris Leško | 5 / 500 | |
6 | Ondřej Bonček | 5 / 500 | |
7 | Tomas Kejik | 5 / 500 | |
8 | Róbert Hritz | 8 / 497 | |
9 | Vitalij Demjanovič | 9 / 496 | |
10 | Jiri Hellus | 10 / 490 | |
11 | Samuel Plesnik | 11 / 488 | |
12 | Guillaume Corriaux | 12 / 453 | |
13 | Jan Kropáček | 13 / 450 | |
14 | David Hladil | 14 / 438 | |
15 | David Polách | 15 / 400 | |
16 | Martin Smejkal | 15 / 400 | |
17 | Ondřej Šmehlík | 15 / 400 | |
18 | Vojtěch Hlavjenka | 15 / 400 | |
19 | Tomáš Turjak | 19 / 373 | |
20 | Richard Stríž | 20 / 372 | |
21 | Tomáš Vinohradník | 21 / 356 | |
22 | Ondrej Hrabacka | 22 / 331 | |
23 | Michael Skřička | 23 / 330 | |
24 | Ondřej Jobek | 24 / 304 | |
25 | Adam Masaryk | 25 / 300 | |
26 | Adam Sirotiak | – / – | |
27 | Dominik Koprna | – / – | |
28 | Ján Ľuptak | – / – | |
29 | Ľubomír Kulig | – / – | |
30 | Majči Koky | – / – | |
31 | Matej Vernarský | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Marianna Lajtošová | 1 / 522 | |
2 | Michaela Křepelka | 2 / 500 | |
3 | Kristýna Růžičková | 3 / 454 | |
4 | Michaela Haramachová | 4 / 400 | |
5 | Monika Machalová | 5 / 391 | |
6 | Lada Štěpánková | 6 / 390 | |
7 | Alexandra Balintová | 7 / 324 | |
8 | Lenka Sumbalová | 8 / 287 | |
9 | Petra Harantová | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Marcel Kubis | 1 / 2395 | |
2 | René Blažek | 2 / 620 | |
3 | Dusan Halenkovic | 3 / 600 | |
4 | Miroslav Skála | 4 / 550 | |
5 | Slavomír Derner | 5 / 523 | |
6 | Jaromír Sebránek | 6 / 500 | |
7 | Peter Gergely | 7 / 498 | |
8 | Tomáš Szabó | 7 / 498 | |
9 | Přemysl Posker | 9 / 470 | |
10 | Jiří Prchal | 10 / 468 | |
11 | Tomáš Kameníček | 11 / 440 | |
12 | Tomáš Posker | 12 / 413 | |
13 | Jiří Brychta | 13 / 400 |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Eva Sykorova | 1 / 498 | |
2 | Ivana Šejnohová | – / – | |
3 | Martina Zabranska | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Štěpán Hach | 1 / 465 | |
2 | Josef Šajner | 2 / 451 | |
3 | Jonáš Voborský | 3 / 400 | |
4 | Adam Madeja | 4 / 373 | |
5 | Kryštof Haratek | 5 / 350 | |
6 | Peter Janek | 6 / 348 | |
7 | Jakub Dubjel | 7 / 321 | |
8 | Samuel Dubjel | 7 / 321 |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Monika Veštúrová | 1 / 586 | |
2 | Dorota Luticová | 2 / 542 | |
3 | Anna Kovačičová | 3 / 500 | |
4 | Linda Kapralová | 4 / 483 | |
5 | Kristýna Hrozová | 5 / 289 | |
6 | Ema Malatinská | 6 / 255 | |
7 | Lucia Ozsvaldova | 7 / 249 |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | REDS CREW | 1 / 2688 | |
2 | FrontGym | 2 / 2000 | |
3 | Jiří Holub/ OPEN GYM Brandýs nad Labem | 2 / 2000 | |
4 | Good Vibes CrossFit | 4 / 1991 | |
5 | AldaGang | 5 / 1660 | |
6 | Sclep Gym | 6 / 1500 | |
7 | SPG | 6 / 1500 | |
8 | TímTím | 8 / 1495 | |
9 | Front Squad | 9 / 1440 | |
10 | ŠKP Different athletics Trnava | 10 / 1417 | |
11 | Jufurky | 11 / 1385 | |
12 | CORNISLAND | 12 / 1378 | |
13 | FRONTGYM PORNSTARS | 13 / 1370 | |
14 | ULTIMATE FITNESS | 14 / 1324 | |
15 | Tlustý Pandy | 15 / 1302 | |
16 | KaMa(Ro)2 | 16 / 1300 | |
17 | Mašiny z jihu | 16 / 1300 | |
18 | Štyry | 16 / 1300 | |
19 | K.O.pretiny | 19 / 1264 | |
20 | Rodina na Tripu | 20 / 1216 | |
21 | D.E.V.L. press | 21 / 1200 | |
22 | MAD made | 21 / 1200 | |
23 | Ultimate Arrows and Boys | 21 / 1200 | |
24 | MAD-LA LÁSKY | 24 / 1184 | |
25 | Valhalla crew | 25 / 1170 | |
26 | DenyGym | 26 / 1084 | |
27 | MADvídci | 27 / 1021 | |
28 | DreamTeam Svitavy | 28 / 1000 | |
29 | Fijeto | 28 / 1000 | |
30 | Můj Gym SQUAD | 30 / 829 |
Pokud jste nenašli svůj výsledek v tabulce, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@battleofbrno.cz a napište nám informace k vaší platbě. Některé z doručených plateb nadaci Krtek se nám nepodarilo spárovat s provedenými registracemi.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Kratina
Elite Gym Brno Training centre
Tel.: (+420) 773 948 849
E-mail: info@battleofbrno.cz
Jiří Brychta
Tel.: (+420) 777 007 285
E-mail: info@battleofbrno.cz