Elite Battle of Brno je českým a slovenským lídrem charitativně - sportovních crossfitových závodů v počtu díváků i závodníků všech výkonnostních a věkových kategorií. Od roku 2012 se našich závodů zúčastnilo více než 1500 závodníků a více 6000 diváků během sedmi ročníků těchto závodů, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje.
Cílem Elite Battle of Brno je nejen přilákat co nejvíce lidí ke sportu a crossfitu, ale zároveň pomáhat i dětem, které se sportovních příležitostí ze zdravotních důvodů nemůžou aktivně účastnit. Celý výtěžek z kvalifikačních poplatků tohoto charitativně - sportovního závodu je věnován těm, kteří to potřebují a to onkologicky nemocným dětem pod záštitou Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Tomuto nadačnímu fondu se nám doposud podařilo odevzdat více jak 385 000,- Kč. Tento závod není pouze o výsledcích, bodech, námaze a vysílení, ale hlavně o společném zážitku a pomoci druhým. Jako první jsme do ČR a SR přinesli sérii charitativně – sportovních crossfitových závodů, které nejsou zaměřené pouze na samotné účastníky těchto akcí a touto cestou chceme pokračovat i nadále!
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
Teams | |
---|---|
Počet týmů | 36 |
Složení | 2 muži + 2 ženy |
Open | |
---|---|
Muži | 80 míst |
Ženy | 40 míst |
Juniors (18 let a méně) | |
---|---|
Muži | 15 míst |
Ženy | 15 míst |
Masters (36 let a více) | |
---|---|
Muži | 15 míst |
Ženy | 15 míst |
Při nižším počtu přihlášených / kvalifikovaných žen budou místa doplněna mužskými účastníky (a naopak).
Kategorie INDIVIDUAL OPEN i TEAM jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší závodníky.
Po zveřejnění kvalifikačního WOD dne 1.10.2018 pro Open, Masters, Juniors i pro Teams budete moci přispívat nadačnímu fondu NFDO Krtek částkou, která se bude rovnat 1 Kč (pro účastníky z Eurozóny 5 centů) za každé 1 opakování kvalifikačního WOD. Při platbě je potřeba zadat do zprávy pro příjemce "BATTLEOFBRNO2018 - jméno týmu".
Příklad: Konečný výsledek jednotlivce pro WOD bude 127 opakování, takže Vás poprosíme přispět sumou 127 Kč (6,35 EUR) a více podle uvážení. Taktéž pro tým, když bude konečný výsledek týmu pro kvalifikační WOD 357 opakování, poprosíme vás přispět sumou 357 Kč (17,85 EUR) a více podle uvážení za celý tým. Částka půjde vždy přímo na účet nadačního fondu.
Poplatek za kvalifikaci slouží jako podpora pro Nadační fond dětské onkologie.
Číslo účtu: | 3503770297 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ78 0100 0000 0035 0377 0297 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Zpráva pro příjemce: | BATTLEOFBRNO2018 - jméno týmu |
Výše startovného:
Startovné se hradí bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možné po předchozí domluvě uhradit startovné v hotovosti.
Číslo účtu (CZK): | 115 - 2735110277 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ08 0100 0001 1527 3511 0277 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Variabilní symbol: | rodné číslo (jednoho člena týmu) |
Zpráva pro příjemce: | jméno týmu |
Vstupné pro diváky a návštěvníky je 50,- Kč.
Complete as many reps as possible in 15 minutes of:
Total score: number of completed reps in 15 minutes
KTB: Team, Open, Masters – M 20, W 12
Juniors – M 16, W 8
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Viktor Olšavský | 1 / 678 | |
2 | David Hladil | 2 / 500 | |
3 | Jakub Nevařil | 2 / 500 | |
4 | Miroslav Pauler | 2 / 500 | |
5 | Václav Fojtík | 2 / 500 | |
6 | Patrik Wyka | 6 / 464 | |
7 | Pepa Růžička | 7 / 455 | |
8 | Milan Voborník | 8 / 445 | |
9 | Marek Makoš | 9 / 428 | |
10 | Dušan Chromý | 10 / 427 | |
11 | Jan Ambrož | 11 / 416 | |
12 | - | 12 / 409 | |
13 | Dominik Prno | 13 / 402 | |
14 | Jan Munzar | 14 / 400 | |
15 | Martin Dvořák | 14 / 400 | |
16 | Martin Janoušek | 14 / 400 | |
17 | Miroslav Mego | 14 / 400 | |
18 | Robin Holík | 14 / 400 | |
19 | Tomáš Voves | 19 / 390 | |
20 | Roman Kočíšek | 20 / 387 | |
21 | Adam Mičkal | 21 / 378 | |
22 | Ivan Thomas Bobovsky | 22 / 377 | |
23 | Filip Kozub | 23 / 370 | |
24 | Martin Urban | 23 / 370 | |
25 | Jakub Náther | 25 / 352 | |
26 | Josef Ludačka | 26 / 350 | |
27 | Petr Števula | 26 / 350 | |
28 | Mário Koky | 28 / 347 | |
29 | Samuel Szücs | 29 / 328 | |
30 | David Polách | 30 / 300 | |
31 | Jan Kropáček | 30 / 300 | |
32 | Miroslav Vávra | 30 / 300 | |
33 | Tomáš Straka | 30 / 300 | |
34 | Matej Vernarský | 34 / 283 | |
35 | Jan Rejman | 35 / 208 |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Pavla Kopicová | 1 / 406 | |
2 | Marie Ostrá | 2 / 400 | |
3 | Eliška Růžičková | 3 / 364 | |
4 | Kateřina Stránská | 4 / 360 | |
5 | Lenka Cichrová | 5 / 350 | |
6 | Petra Ištvániková | 6 / 302 | |
7 | Veronika Dostálová | 7 / 300 | |
8 | Kristýna Růžičková | 8 / 283 | |
9 | Kateřina Bradáčová | 9 / 250 | |
10 | Lada Štěpánková | 10 / 230 | |
11 | Monika Mikešová | 11 / 187 | |
12 | - | – / – | |
13 | - | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Marcel Kubis | 1 / 5398 | |
2 | René Blažek | 2 / 1005 | |
3 | Tomáš Szabó | 3 / 756 | |
4 | Jiří Prchal | 4 / 500 | |
5 | Miroslav Skála | 5 / 400 | |
6 | Stanislav Kalvoda | 5 / 400 | |
7 | Tomáš Posker | 7 / 379 | |
8 | - | 8 / 327 | |
9 | Tomáš Kameníček | 9 / 320 | |
10 | Tomáš Černík | 10 / 311 | |
11 | Petr Bursík | 11 / 200 | |
12 | Dušan Jukl | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Elena Záremská | 1 / 377 | |
2 | Ivana Šejnohová | 2 / 320 | |
3 | Lucie Vymazalova | 3 / 317 | |
4 | - | 4 / 160 | |
5 | Martina Zábranská | – / – | |
6 | Vendula Juklová | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Tomáš Turjak | 1 / 503 | |
2 | Mário Habiňák | 2 / 387 | |
3 | Martin Štefanek | 3 / 352 | |
4 | Adam Sirotiak | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Lucie Bílková | 1 / 500 | |
2 | Barbora Bařinková | 2 / 413 | |
3 | Emma Kanova | 3 / 378 | |
4 | Karin Baráneková | 4 / 377 | |
5 | Monika Veštúrová | 5 / 352 | |
6 | Zuzana Růžičková | 6 / 283 | |
7 | Klaudia Birošiková | 7 / 252 | |
8 | - | – / – | |
9 | Lucia Školníková | – / – | |
10 | Sára Vosátková | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Modality Mix | 1 / 2012 | |
2 | MadHeroes | 2 / 1800 | |
3 | Scary movie 4 | 3 / 1600 | |
4 | FrontGym Reloaded | 4 / 1571 | |
5 | Different Athletics Trnava | 5 / 1558 | |
6 | Bacon squad | 6 / 1551 | |
7 | FrontGym | 7 / 1500 | |
8 | Buchty & Klobásy | 8 / 1484 | |
9 | Reds Crew Team | 9 / 1389 | |
10 | Elite Fresh | 10 / 1300 | |
11 | - | 11 / 1280 | |
12 | FrontGym Alfa | 12 / 1248 | |
13 | Ultimate Fitness Freaks | 13 / 1200 | |
14 | Do.Ma.Mi.To. Nandej | 14 / 1100 | |
15 | New park group | 14 / 1100 | |
16 | Valhalla Pohodex | 14 / 1100 | |
17 | - | – / – |
Pokud jste nenašli svůj výsledek v tabulce, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@battleofbrno.cz a napište nám informace k vaší platbě. Některé z doručených plateb nadaci Krtek se nám nepodarilo spárovat s provedenými registracemi.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Kratina
Elite Gym Brno Training centre
Tel.: (+420) 773 948 849
E-mail: info@battleofbrno.cz
Jiří Brychta
Tel.: (+420) 777 007 285
E-mail: info@battleofbrno.cz