Elite Battle of Brno je českým a slovenským lídrem charitativně - sportovních crossfitových závodů v počtu díváků i závodníků všech výkonnostních a věkových kategorií. Od roku 2012 se našich závodů zúčastnilo více než 1350 závodníků a více 5700 diváků během pěti ročníků těchto závodů, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje.
Cílem Elite Battle of Brno je nejen přilákat co nejvíce lidí ke sportu a crossfitu, ale zároveň pomáhat i dětem, které se sportovních příležitostí ze zdravotních důvodů nemůžou aktivně účastnit. Celý výtěžek z kvalifikačních poplatků tohoto charitativně - sportovního závodu je věnován těm, kteří to potřebují a to onkologicky nemocným dětem pod záštitou Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Tomuto nadačnímu fondu se nám doposud podařilo odevzdat více jak 250 000,- Kč. Tento závod není pouze o výsledcích, bodech, námaze a vysílení, ale hlavně o společném zážitku a pomoci druhým. Jako první jsme do ČR a SR přinesli sérii charitativně – sportovních crossfitových závodů, které nejsou zaměřené pouze na samotné účastníky těchto akcí a touto cestou chceme pokračovat i nadále!
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
Teams | |
---|---|
Počet týmů | 30 |
Složení | 2 muži + 2 ženy |
Open | |
---|---|
Muži | 80 míst |
Ženy | 40 míst |
Juniors (18 let a méně) | |
---|---|
Muži | 10 míst |
Ženy | 10 míst |
Masters (36 let a více) | |
---|---|
Muži | 20 míst |
Ženy | 20 míst |
Při nižším počtu přihlášených / kvalifikovaných žen budou místa doplněna mužskými účastníky (a naopak).
Kategorie INDIVIDUAL OPEN i TEAM jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší závodníky.
Po zveřejnění kvalifikačního WOD dne 1.10.2017 pro Open, Masters, Juniors i pro Teams budete moci přispívat nadačnímu fondu NFDO Krtek částkou, která se bude rovnat 1 Kč (pro účastníky z Eurozóny 5 centů) za každé 1 opakování kvalifikačního WOD. Při platbě je potřeba zadat do zprávy pro příjemce "BATTLEOFBRNO2017 - jméno týmu".
Příklad: Konečný výsledek jednotlivce pro WOD bude 127 opakování, takže Vás poprosíme přispět sumou 127 Kč (6,35 EUR) a více podle uvážení. Taktéž pro tým, když bude konečný výsledek týmu pro kvalifikační WOD 357 opakování, poprosíme vás přispět sumou 357 Kč (17,85 EUR) a více podle uvážení za celý tým. Částka půjde vždy přímo na účet nadačního fondu.
Poplatek za kvalifikaci slouží jako podpora pro Nadační fond dětské onkologie.
Číslo účtu: | 3503770297 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ78 0100 0000 0035 0377 0297 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Zpráva pro příjemce: | BATTLEOFBRNO2017 - jméno týmu |
Výše startovného:
Startovné se hradí bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možné po předchozí domluvě uhradit startovné v hotovosti.
Číslo účtu (CZK): | 115 - 2735110277 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ08 0100 0001 1527 3511 0277 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Variabilní symbol: | rodné číslo (jednoho člena týmu) |
Zpráva pro příjemce: | jméno týmu |
Vstupné pro diváky a návštěvníky je 50,- Kč.
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Martin Argaláš | 1 / 661 | Úspěšná kvalifikace; 2:19 |
2 | Boris Oravec | 2 / 630 | Úspěšná kvalifikace; 3:47 |
3 | Peter Adamec | 2 / 630 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
4 | Matej Balun | 4 / 506 | |
5 | Vitalij Demjanovič | 5 / 504 | |
6 | Dominik Prno | 6 / 503 | |
7 | Victor Le Thang | 7 / 502 | Úspěšná kvalifikace |
8 | Viktor Olšavský | 7 / 502 | Úspěšná kvalifikace; 2:39 |
9 | Artem Belov | 9 / 500 | Úspěšná kvalifikace |
10 | Filip Kozub | 9 / 500 | Úspěšná kvalifikace; 5:22 |
11 | Jan Viki | 9 / 500 | Úspěšná kvalifikace |
12 | Petr Svoboda | 9 / 500 | Úspěšná kvalifikace |
13 | Tomáš Skála | 13 / 490 | |
14 | Robert Kreana | 14 / 478 | |
15 | Denis Mudřík | 15 / 457 | Úspěšná kvalifikace |
16 | Matej Vernarský | 16 / 452 | Úspěšná kvalifikace |
17 | Pepa Růžička | 17 / 451 | Úspěšná kvalifikace |
18 | Jan Kosek | 18 / 450 | Úspěšná kvalifikace |
19 | Jan Turek | 18 / 450 | Úspěšná kvalifikace; 4:07 |
20 | Martin Dvořák | 18 / 450 | Úspěšná kvalifikace |
21 | Juraj Fidermák | 21 / 446 | |
22 | Jakub Šimonek | 22 / 424 | Úspěšná kvalifikace |
23 | Jiří Kovář | 23 / 423 | Úspěšná kvalifikace |
24 | Jiří Holub | 24 / 419 | |
25 | Jakub Frank | 25 / 405 | |
26 | Aleksey Sidorov | 26 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
27 | Áron Lisý | 26 / 400 | Úspěšná kvalifikace; 2:28 |
28 | Jiří Morong | 26 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
29 | Michal Horný | 26 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
30 | Milan Bělka | 26 / 400 | Úspěšná kvalifikace; 4:14 |
31 | Josef Ludačka | 31 / 396 | Úspěšná kvalifikace |
32 | Mário Koky | 32 / 395 | Úspěšná kvalifikace |
33 | Pavel Moravčík | 33 / 393 | Úspěšná kvalifikace |
34 | Gábor Zsom | 34 / 387 | Úspěšná kvalifikace |
35 | Martin Oral | 35 / 383 | Úspěšná kvalifikace |
36 | Václav Doležel | 36 / 379 | Úspěšná kvalifikace |
37 | Jan Mika | 37 / 360 | |
38 | Tomáš Pavlica | 38 / 359 | |
39 | David Černohorský | 39 / 350 | |
40 | Slavomír Hlinka | 39 / 350 | Úspěšná kvalifikace |
41 | Tomáš Bachratý | 41 / 349 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
42 | Jan Němec | 42 / 339 | Úspěšná kvalifikace |
43 | Michael Varadi | 42 / 339 | |
44 | Jiří Wágner | 44 / 327 | Úspěšná kvalifikace |
45 | Samuel Orlovský | 45 / 323 | Úspěšná kvalifikace |
46 | Jiří Fojt | 46 / 313 | Úspěšná kvalifikace |
47 | Michal Navrátil | 47 / 260 | |
48 | Ivan Thomas Bobovsky | 48 / 251 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
49 | Dusan Hulman | – / – | Úspěšná kvalifikace; DNF |
50 | Jakub Zvěřina | – / – | Úspěšná kvalifikace |
51 | Kamil Bečvář | – / – | Úspěšná kvalifikace; 3:18 |
52 | Marián Olej | – / – | |
53 | martin kotouč / STORMS FITNESS | – / – | |
54 | Michal Strnad | – / – | |
55 | Ondra Svoboda | – / – | |
56 | Peter Vacula | – / – | |
57 | Robert Hritz | – / – | |
58 | Tomáš Šajánek | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Lenka Bóryová | 1 / 632 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
2 | Lívia Szpeváková | 2 / 504 | |
3 | Katarina Ellis | 3 / 500 | Úspěšná kvalifikace |
4 | Kateřina Holoubková | 3 / 500 | Úspěšná kvalifikace |
5 | Lenka Cichrová | 5 / 450 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
6 | Monika Šípová | 5 / 450 | Úspěšná kvalifikace |
7 | Tereza Forstová | 7 / 427 | |
8 | Kristýna Růžičková | 8 / 425 | Úspěšná kvalifikace |
9 | Eliška Růžička | 9 / 423 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
10 | Adriana Máchová | 10 / 413 | Úspěšná kvalifikace; 6:44 |
11 | Klára Buriánková | 11 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
12 | Petra Marečková | 11 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
13 | Kateřina Kopecká | 13 / 397 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
14 | Simona Šípová | 14 / 392 | Úspěšná kvalifikace |
15 | Lucia Štepániková | 15 / 390 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
16 | Jitka Pindurová | 16 / 385 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
17 | Michaela Radová | 17 / 350 | Úspěšná kvalifikace |
18 | Marie Ostrá | 18 / 337 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
19 | Kateřina Zezulová | 19 / 226 | Úspěšná kvalifikace |
20 | Daniela Maleňáková | – / – | |
21 | Marika Hudzikova | – / – | |
22 | Michaela Beranová | – / – | Úspěšná kvalifikace |
23 | Monika Kowalská | – / – | |
24 | Simona Rinkova | – / – |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Miroslav Kužela | 1 / 2000 | |
2 | Slavomír Derner | 2 / 505 | Úspěšná kvalifikace |
3 | Stanislav Kalvoda | 3 / 500 | Úspěšná kvalifikace; 4:38 |
4 | Tomáš Posker | 4 / 429 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
5 | Jiří Formánek | 5 / 412 | Úspěšná kvalifikace; 6:19 |
6 | Aleš Vítek | 6 / 410 | Úspěšná kvalifikace |
7 | Pavol Záremský | 7 / 409 | Úspěšná kvalifikace |
8 | Jan Revay | 8 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
9 | Martin Sihovec | 8 / 400 | Úspěšná kvalifikace; 5:11 |
10 | Tomáš Kameníček | 8 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
11 | Tomáš Karafiát | 8 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
12 | Branislav Rosypal | 12 / 378 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
13 | Dušan Jukl | 13 / 363 | Úspěšná kvalifikace; 4:28 |
14 | Jan Kühn | 14 / 350 | Úspěšná kvalifikace; 8:38 |
15 | Roman Dostál | 15 / 318 | Úspěšná kvalifikace |
16 | Michal Šoffa | 16 / 302 | Úspěšná kvalifikace |
17 | Milan Gossl | 17 / 300 | Úspěšná kvalifikace |
18 | Petr Korejs | 17 / 300 | Úspěšná kvalifikace |
19 | Marcel Kubis | 19 / 294 | Úspěšná kvalifikace |
20 | Jakub Hocek | – / – | Úspěšná kvalifikace; DNF |
21 | Milan Kašpařík | – / – | Úspěšná kvalifikace; DNF |
22 | Pavel Holoubek | – / – | |
23 | Peter Gergely | – / – | Úspěšná kvalifikace; DNF |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Zuzana Duffeková | 1 / 507 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
2 | Elena Záremská | 2 / 497 | Úspěšná kvalifikace; DNS, 8. místo |
3 | Žaneta Stojanová | 3 / 460 | Úspěšná kvalifikace |
4 | Martina Zábranská | 4 / 400 | Úspěšná kvalifikace |
5 | Ivana Šejnohová | 5 / 386 | Úspěšná kvalifikace |
6 | Anna Vajdíková | 6 / 370 | Úspěšná kvalifikace |
7 | Lucie Vymazalova | 7 / 367 | Úspěšná kvalifikace |
8 | Klára Truhlářová | 8 / 335 | Úspěšná kvalifikace; DNF, 7. místo |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Martin Stefanek | 1 / 547 | Úspěšná kvalifikace; 1:37 |
2 | Mikuláš Sikora | 2 / 400 | Úspěšná kvalifikace; 1:50 |
3 | Karel Chval | 3 / 311 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
4 | Sebastian Hikertsberger | 4 / 303 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
5 | Lukáš Bělka | 5 / 300 | Úspěšná kvalifikace; 1:31 |
6 | Adam Sirotiak | – / – | Úspěšná kvalifikace; 2:37 |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Emma Kaňová | 1 / 502 | Úspěšná kvalifikace; 2:52 |
2 | Anna Šulcová | 2 / 100 | Úspěšná kvalifikace; 1:57 |
3 | Kristýna Morávková | – / – | Úspěšná kvalifikace; 1:53 |
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Crosspowerfit | 1 / 2850 | |
2 | Reds Crew Team | 2 / 2011 | Úspěšná kvalifikace; 14:48 |
3 | Ultimate Fitness Showtime | 3 / 2000 | Úspěšná kvalifikace; 18:30 |
4 | Ave Zeus | 4 / 1844 | Úspěšná kvalifikace; 12:49 |
5 | Sdružení přátel CrossFit Destiny a Valhalla gymu | 5 / 1738 | Úspěšná kvalifikace; 12:21 |
6 | Bacon Squad | 6 / 1704 | Úspěšná kvalifikace |
7 | 4zDestiny | 7 / 1645 | Úspěšná kvalifikace |
8 | Sclep Gym | 8 / 1613 | Úspěšná kvalifikace |
9 | CrossFit Meat Factory Praha | 9 / 1606 | Úspěšná kvalifikace |
10 | Cross Survival team | 10 / 1600 | Úspěšná kvalifikace |
11 | CrossFit Destiny Grey | 10 / 1600 | Úspěšná kvalifikace |
12 | Tatranky z Destiny | 10 / 1600 | Úspěšná kvalifikace |
13 | Burgers & Barbells | 13 / 1598 | Úspěšná kvalifikace; 12:56 |
14 | Elite Gym | 14 / 1580 | Úspěšná kvalifikace |
15 | Pecky | 15 / 1562 | Úspěšná kvalifikace; 19:10 |
16 | Crossfit Destiny Fitcode | 16 / 1546 | Úspěšná kvalifikace |
17 | Crossfit Meat Factory Butchers | 17 / 1543 | Úspěšná kvalifikace |
18 | Já vím - PaKa LuKu | 18 / 1500 | Úspěšná kvalifikace; DNF |
19 | Over 30 | 18 / 1500 | |
20 | Mimo Team | 20 / 1480 | Úspěšná kvalifikace |
21 | Oldies party | 21 / 1400 | Úspěšná kvalifikace |
22 | Highlanders | 22 / 1289 | |
23 | Punkers | 23 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
24 | Random | 23 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
25 | Barracks Gym 1 | 25 / 800 | Úspěšná kvalifikace |
26 | Barracks Gym 2 | 25 / 800 | Úspěšná kvalifikace |
27 | Divoký západ | – / – | Úspěšná kvalifikace |
Pokud jste nenašli svůj výsledek v tabulce, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@battleofbrno.cz a napište nám informace k vaší platbě. Některé z doručených plateb nadaci Krtek se nám nepodarilo spárovat s provedenými registracemi.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Kratina
Elite Gym Brno Training centre
Tel.: (+420) 773 948 849
E-mail: info@battleofbrno.cz
Jiří Brychta
Tel.: (+420) 777 007 285
E-mail: info@battleofbrno.cz