Tým ve složení 2 muži a 2 ženy. Odkaz na natočená videa zasílejte na info@battleofbrno.cz. Nutné napsat jméno týmu, složení týmu, telefonický kontakt. Prosíme, při uploadování videa napsat: My všichni pro Krtka. Elite Battle of Brno Summer 2017
Celý tým cvičí současně, spolu. Každý má připravenou činku, švihadlo a kettlebell.
2 min to find max reps for
Double unders
1 min rest
2 min to find max reps for
Russian kettlebel swing ( muž 24kg, žena 12kg )
1 min rest
2 min to find max reps for
Bar facing Burpees
1 min rest
2 min to find max reps for
Deadlift ( muži 50kg, ženy 30kg )
Po zveřejnění WOD 1.6.2017 pro týmy budete moci přispívat nadačnímu fondu NFDO Krtek částkou, která se bude rovnat 1 Kč (pro účastníky z Eurozóny 6 centů) za každé 1 opakování kvalifikačního WOD. Při platbě je potřeba zadat do zprávy pro příjemce ELITEBATTLEOFBRNOSUMMER.
Příklad: Když bude konečný výsledek týmu pro kvalifikační WOD 1036 opakování, poprosíme vás přispět sumou 1036 Kč (6 centů x 1036 opakování = 62,16 €) a více podle uvážení za celý tým. Částka půjde vždy přímo na účet nadačního fondu. Poplatek za kvalifikaci slouží jako podpora pro Nadační fond dětské onkologie.
Číslo účtu: | 3503770297 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ78 0100 0000 0035 0377 0297 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Zpráva pro příjemce: | ELITEBATTLEOFBRNOSUMMER - jméno týmu |
Výše startovného pro kategorii TEAM je 1600 Kč za tým
Startovné se hradí bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možné po předchozí domluvě uhradit startovné v hotovosti.
Číslo účtu (CZK): | 115 - 2735110277 / 0100 (KB) |
---|---|
IBAN: | CZ08 0100 0001 1527 3511 0277 |
SWIFT CODE: | KOMBCZPPXXX |
Variabilní symbol: | rodné číslo (jednoho člena týmu) |
Zpráva pro příjemce: | jméno týmu |
Vstupné pro diváky a návštěvníky je 50,- Kč.
# | Jméno | Kvalifikace | Poznámka |
---|---|---|---|
Body / Opak. | |||
1 | Insanity team Trnava | 1 / 2053 | Úspěšná kvalifikace |
2 | AVE ZEUS | 2 / 1433 | Úspěšná kvalifikace |
3 | Barracks gym | 3 / 1400 | Úspěšná kvalifikace |
4 | CrossFit Plzeň | 3 / 1400 | Úspěšná kvalifikace |
5 | Crossfit Hometown | 5 / 1387 | Úspěšná kvalifikace |
6 | Alpha gym | 6 / 1372 | Úspěšná kvalifikace |
7 | Crossfit Destiny (j)Elita | 7 / 1300 | Úspěšná kvalifikace |
8 | GetUp Brno | 8 / 1294 | Úspěšná kvalifikace |
9 | BE Fittest | 9 / 1254 | Úspěšná kvalifikace |
10 | Punkers | 9 / 1254 | Úspěšná kvalifikace |
11 | Elite gym team | 11 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
12 | MAXI Berta | 11 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
13 | Over 30 | 11 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
14 | Invictus | 11 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
15 | The Fittest Kids | 11 / 1200 | Úspěšná kvalifikace |
16 | Sdružení Přátel Crossfit Destiny | 16 / 1199 | Úspěšná kvalifikace |
17 | Crossfit Destiny Fitcode | 17 / 1186 | Úspěšná kvalifikace |
18 | Funbroken | 18 / 1171 | Úspěšná kvalifikace |
19 | Hometown Crew | 19 / 1146 | Úspěšná kvalifikace |
20 | 2beauties&2beasts | 20 / 1095 | Úspěšná kvalifikace |
21 | CrossFit Destiny Grey | 21 / 1048 | Úspěšná kvalifikace |
22 | Gumkáči | 22 / 1000 | Úspěšná kvalifikace |
23 | Get up or give up | 23 / 976 | Úspěšná kvalifikace |
24 | Masožravci | 24 / 901 | Úspěšná kvalifikace |
Pokud jste nenašli svůj výsledek v tabulce, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@battleofbrno.cz a napište nám informace k vaší platbě. Některé z doručených plateb nadaci Krtek se nám nepodarilo spárovat s provedenými registracemi.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Kratina
Elite Gym Brno Training centre
Tel.: (+420) 773 948 849
E-mail: info@battleofbrno.cz
Jiří Brychta
Tel.: (+420) 777 007 285
E-mail: info@battleofbrno.cz